De weeskinderen van Willem van Barneveld
Onder de zorg van Van Barneveld
Lijst van de weeskinderen uit het Aalmoezeniersweeshuis te Amsterdam die vielen onder de zorg van Willem van Barneveld en werden uitbesteed in Hattem.
| weeskind | geboren | ingenomen | naar Hattem | terug/uitzet/ovl |
| Bakeris, Anna | 1801 | 16-06-1812 | 25-06-1813 | 13-05-1819 |
| de Beer, Anna | 25-06-1813 | |||
| Blankers (Blankert), Jansje | 1803 | 18-09- 1810 | 25-06-1813 | 17-07-1821 |
| Blij, Dirkje | 1794 | 13-06-1808 | 25-06-1813 | |
| Boskemper, Jan | 1804 | 30-09-1812 | 11-03-1819 | xx-08-1819 ovl. |
| Boskemper, Maria | 1802 | 30-09-1812 | 25-06-1813 | 17-07-1821 |
| Breevoort, Anna | ||||
| Chaudron, Geertruij | 1803 | 30-04-1813 | 25-06-1813 | 20-11-1822 |
| Doorn, Cornelia van | ||||
| DuPui, Willem | 1798 | 27-02-1807 | 12-10-1811 | 24-11-1814 |
| Ebling (Eling), Maria Margaretha | 1803 | 14-11-1810 | 06-07-1811 | 02-10-1813 |
| Egeraards, Christina | 1797 | 11-11-1802 | 06-07-1811 | 11-10-1815 |
| Finck, Johannetta Christiana | 1801 | 31-10-1812 | 25-06-1813 | 08-05-1816 |
| Finck, Alida Frederica Augustina | 1805 | 31-10-1812 | 25-06-1813 | 07-05-1823 |
| Fint, Johanna | 25-06-1813 | |||
| Gaalen, Alida Gesina van | 25-06-1813 | |||
| Has, Naatje | 1802 | 19-05-1812 | 25-06-1813 | 24-01-1819 |
| Hempel, Johanna | 1805 | 30-04-1813 | 25-06-1813 | 17-07-1821 |
| Henke, Anna | 25-06-1813 | |||
| Jansen, Coenraad Betger | 1800 | 12-10-1811 | 04-06-1817 | |
| Jansen, Dirk | 1801 | 12-10-1811 | 08-05-1816 | |
| Kampen (Kemper), Geertruij Elisabeth | 1799 | 30-12-1809 | 06-07-1811 | 24-03-1819 |
| Kampen, Maria van | 1800 | 13-01-1810 | ||
| Keijser, Stijntje | ||||
| Kesthans, Sara | 1798 | 30-12-1807 | 12-10-1811 | 08-10-1814 |
| Klesman (Klisman), Johanna Christina | 1798 | 13-12-1809 | 06-07-1811 | 26-03-1817 |
| Klok, Frans | ||||
| Kramer, Willemina Carolina | 1797 | 02-10-1811 | 12-10-1811 | 07-06-1815 |
| Kras, Jansje | 25-06-1813 | |||
| Kuiper, Willem | 1803 | 01-03-1808 | 25-06-1813 | 26-05-1822 |
| Leergraag, Jeanne Anthonetta | 1798 | 01-06-1809 | 06-07-1811 | |
| Leertouwer, Johannes | ||||
| Leiden, Henriette van | 25-06-1813 | |||
| Linte, Jacoba | ||||
| Marcelis, Maria | 09-02-1798 | |||
| Messing, Elisabeth | 1803 | 18-10-1809 | 25-06-1813 | 15-12-1821 |
| Minnaer, Grietje | 1796 | 12-12-1804 | 06-07-1811 | 17-05-1815 |
| Munster, Hermina Diederika van | 1798 | 22-12-1810 | 12-10-1811 | 23-08-1815 |
| Nieuwenhof, Jan van den | 25-06-1813 | |||
| Nieuwenhuizen, Helena Christina | 1799 | 18-09-1810 | 06-07-1811 | 07-06-1815 |
| Ohlmeijer, Henrica Wilhelmina | 1898 | 14-02-1811 | 12-10-1811 | 08-05-1816 |
| Ohlmeijer, Anna Maria | 1808 | 14-02-1811 | 06-04-1816 | 28-07-1828 |
| Okkerse, Coenraad | 1808 | 30-04-1813 | 25-06-1813 | 17-02-1824 |
| Onbekend, Jacoba | ||||
| Overal, Cornelis | ||||
| Peppelenbos (Poppelenbos), Lena | 1799 | 14-10-1808 | 06-07-1811 | 30-07-1814 |
| Phluger, Anna | 25-06-1813 | |||
| Pieters, Grietje | 1800 | 04-06-1812 | 25-06-1813 | 17-07-1820 |
| Plantagie, Egbert | 06-07-1811 | |||
| Pohuis, Elisabeth | 20-12-1801 | |||
| Rus, Paul | 13-10-1814 ovl. | |||
| Sielheijder, Johannes Hendrikus | 1798 | 08-05-1811 | 06-07-1811 | 07-06-1815 |
| Speelziek, Dirkje | 1805 | 06-01-1810 | 25-06-1813 | 01-05-1820 |
| Speelziek, Henrietta | 1797 | 06-01-1810 | 06-07-1811 | 07-06-1815 |
| Stertrogge, Naatje | 1805 | 31-05-1813 | 25-06-1813 | 21-10-1817 |
| Stoltze, Jacob | 1799 | 19-08-1811 | 25-06-1813 | |
| Swaluwe, Anna Isabel | 1799 | 18-08-1803 | 06-07-1811 | 08-05-1816 |
| Vegtel, Aaltje | 1798 | 20-10-1807 | 06-07-1811 | 16-01-1816 |
| Wijngaarden, Cornelia van | ||||
| Wijs, Geertruy van de | 25-06-1813 | |||
| Wythoff, Susanna | 1800 | 08-01-1808 | 06-07-1811 | 07-06-1815 |
